Tillgänlighet av gården/logen
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Röd – Båda lokalerna bokade
- Grön – Båda lokalerna lediga
- Orange – En lokal bokad, kontakta oss för mer information.
Kalendern uppdateras varje måndag.
Observera att vi inte accepterar preliminära bokningar.
Ett avtal är endast giltigt när kontraktet är undertecknat och bokningsavgiften är betald.
